主要用途
適用于農田灌溉、噴灌、冶煉、石板材加工用水、亦可供工廠、礦山、城市給水、排水、消防和壓力沖洗等使用。以吸送清水及物理化學性質類似于水的液體為宜。本泵具有效率高。自吸性能好、體積小、安裝、使用方便,適用范圍廣等特點。
技術參數
規格型號 model |
額定流量 rated flow (m3/h) |
額定流量 rated delivery (m) |
吸程 suction (m) |
額定功率 rated power (kw) |
額定電壓 rated voltage (v) |
頻率 frequency (hz) |
轉速 speed (r/min) |
口徑 size (mm) |
40bz-20 | 10 | 20 | 6 | 1.5 | 380 | 58 | 2900 | 40 |
50bz-25 | 10 | 25 | 6 | 2.2 | 380 | 60 | 2900 | 50 |
65bz-15 | 20 | 15 | 6 | 2.2 | 380 | 52 | 2900 | 65 |
50bz-32 | 10 | 32 | 7 | 3 | 380 | 52 | 2900 | 50 |
65bz-20 | 25 | 20 | 7 | 3 | 380 | 52 | 2900 | 65 |
50bz-35 | 14 | 35 | 7 | 4 | 380 | 52 | 2900 | 50 |
50bz-32 | 21 | 32 | 6 | 4 | 380 | 60 | 2900 | 50 |
65bz-30 | 25 | 30 | 6 | 4 | 380 | 55 | 2900 | 65 |
50bz-45 | 15 | 45 | 6 | 5.5 |
380 |
51 | 2900 | 50 |
50bz-50 | 20 | 55 | 6 | 5.5 | 380 | 60 | 2900 | 50 |
65bz-40 | 25 | 40 | 6 | 5.5 | 380 | 60 | 2900 | 65 |
80bz-13 | 30 | 13 | 6 | 2.2 | 380 | 76 | 2900 | 80 |
80bz-30 | 50 | 30 | 6 | 7.5 | 380 | 76 | 2900 | 80 |
80bz-40 | 48 | 40 | 6 | 11 | 380 | 76 | 2900 | 80 |
80bz-50 | 31 | 50 | 6 | 11 | 380 | 56 | 2900 | 80 |
80bz-65 | 50 | 65 | 6 | 15 | 380 | 62 | 2900 | 80 |
100bz-20 | 100 | 20 | 5 | 7.5 | 380 | 75 | 2900 | 100 |
100bz-45 | 100 | 45 | 5 | 15 | 380 | 68 | 2900 | 100 |
電話:400-9922-801
郵箱:qq@qqpump.com
網址:http://www.qqpump.com
地址:永嘉縣五星工業區沁泉工業園